Product details
Nom du produit | SIEMENS SN658X02ME-Lave vaisselle tout encastrable |
Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
Informations sur le produit | |
---|---|
Habillage | Livré sans façade de porte afin de vous permettre de l’intégrer au mobilier de votre cuisine |
Economie d’énergie | Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogestes vous sera prochainement envoyé. |
Général | |
Format | Intégrable |
Type de Produit | Lave-vaisselle |
Nombre de couverts | 14 |
Consommation d’eau annuelle | 2660 litres |
Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
Type d’installation | Entièrement intégré |
Classe de lavage | Classe A |
Nbre de programmes | 8 |
Consommation d’énergie annuelle | 266 kWh |
Options et programmes spéciaux | Lavage délicat, prélavage, éco 50°C, Hygiene Plus, Auto 45-65 °C, Rapide 45 °C, 1 heure 65°C, verre 40°C, extra sec, casseroles, varioSpeed Plus, zone intensive |
Niveau sonore maximum | 42 dB |
Durée du mode Allumé | 0 min |
Cycle de nettoyage standard | Eco 50 |
Classe énergétique | Classe A++ |
Durée du cycle de lavage standard | 195 min |
Nbre de paramètres de température | 5 |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Agent de rinçage, sel, témoin de temps restant, TimeLight |
Départ différé | 24 heures |
Fonctions du minuteur | Départ différé, signal sonore de fin du programme |
Type de commande | Electronique |
Commandes tactiles | Oui |
Divers | |
Fonctions personnalisables | Panier VarioFlex, RackMatic, étagère rabattable, étagères pour tasses amovibles, VarioDrawer |
Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
Normes de conformité | Directive 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EU |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Longueur du cordon | 1.75 m |
Puissance électrique | 2400 Watt |
Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.5 Watt |
Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’énergie par cycle | 0.93 kWh |
Consommation d’eau par cycle | 9,5 litres |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59,8 cm |
Profondeur | 55 cm |
Hauteur | 81.5 cm |
Informations sur les dimensions | Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés: 115 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 45 kg |
Dimensions (Niche) | |
Hauteur maximum | 87.5 cm |
Hauteur minimum | 81.5 cm |
Largeur minimum | 60 cm |
Profondeur minimum | 55 cm |