Product details
Propriétés produit
Type de produit | Notebook |
---|---|
Champ d’application | Business et Bureau à domicile |
Système d’exploitation
Système d’exploitation | Mac OS |
---|---|
Version du système d’exploitation | macOS 10.15 Catalina |
Architecture système d’exploitation | 64 bit |
Ecran
Résolution écran | 3072 x 1920 |
---|---|
Format écran pouces | 16 « |
Technologie écran | Retina et IPS |
Écran tactile | Non |
Propriétés écran | Besonderheiten: True Tone Display, Besonderheiten: Beryllium-frei, Besonderheiten: Wiederholungsfrequenz von 60 Hz, Besonderheiten: ohne Quecksilber, Besonderheiten: P3 Wide Color Gamut, Helligkeit: 500 cd/m², Besonderheiten: Retina-Display, Besonderheiten: BFR/PVC-frei, Besonderheiten: 226 ppi et Besonderheiten: arsenfreies Glas |
Processeur
Processeur | Intel Core i9 |
---|---|
Type processeur | 9. Gen. |
Fréquence d’horloge processeur | 2.3 GHz |
Cœurs processeur | 8 x |
Fréquence horloge Turbo maxi | 4.8 GHz |
Cache | 16 Mo |
Mémoire vive
Type mémoire vive | LPDDR4 |
---|---|
Mémoire vive totale | 16 Go |
Vitesse mémoire vive | 2666 MHz |
Mémoire vive supportée max. | 16 Go |
Propriétés mémoire
Type mémoire | SSD |
---|---|
Capacité mémoire SSD/Flash | 1 To |
Carte graphique
Type mémoire carte graphique | GDDR6-SDRAM |
---|---|
Modèle carte graphique | AMD Radeon Pro 5500M |
Carte graphique dédiée | Oui |
Mémoire carte graphique dédiée | 4 Go |
Lecteur
Lecteur optique | Sans lecteur |
---|
Autres propriétés
Disposition clavier | CH |
---|---|
Propriétés clavier | Sans pavé numérique |
Unités entrées | Touch Bar, Touch ID et Force Touch Trackpad |
Propriétés appareil photo | 720p FaceTime HD Cam |
Dimensions
Hauteur | 1.62 cm |
---|---|
Largeur | 35.79 cm |
Profondeur | 24.59 cm |
Poids | 2 kg |
Généralités
Matériau | Aluminium |
---|---|
Coloris | Gris sidéral |
Désignation du produit | MacBook Pro Touch Bar 2019 |
Prises
Transmission wireless | WLAN 802.11b, Bluetooth 5.0, WLAN 802.11g, WLAN 802.11n et WLAN 802.11a |
---|---|
Prises audio | Jack 3.5 mm (out) |
Connexions données | 4 x Thunderbolt 3 |
Alimentation courant
Alimentation courant | Alim. secteur (AC) et Batterie spécifique à l’appareil (pas échangeable) |
---|---|
Désignation accu | Lithium Polymer |
Type accu/pile | Li-Po |
Autonomie accu/pile | 11 h |
Autonomie accu/pile stand-by | 30 Giorni |