Product details
Nom du produit | ELECTROLUX ESF8650ROX – Lave vaisselle posable – 1 |
Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
Informations sur le produit | |
---|---|
Economie d’énergie | Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogeste vous sera prochainement envoyé. |
Général | |
Format | Pose libre |
Type de Produit | Lave-vaisselle |
Couleur | Acier inoxydable |
Nombre de couverts | 15 |
Consommation d’eau annuelle | 3080 litres |
Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
Classe de lavage | Classe A |
Nbre de programmes | 7 |
Consommation d’énergie annuelle | 234 kWh |
Options et programmes spéciaux | Eco 50°C, rinçage d’attente, intensif 70°C, verre 45°C, FlexiWash, QuickPlus 60°C, AutoFlex 45-70°C, MyFavorite, option de séchage de l’air, Time Manager, option XtraDry |
Niveau sonore maximum | 44 dB |
Durée du mode Allumé | 5 min |
Cycle de nettoyage standard | Eco 50 |
Classe énergétique | Classe A+++ |
Durée du cycle de lavage standard | 233 min |
Nbre de paramètres de température | 5 |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Agent de rinçage, sel, témoin de temps restant |
Départ différé | 24 heures |
Fonctions du minuteur | Départ différé, témoins lumineux DEL |
Type de commande | Electronique |
Emplacement du contrôle | Panneau avant |
Divers | |
Fonctions personnalisables | Supports pour verres SoftSpikes, panier supérieur réglable FlexiLift, supports de verre SoftGrip, tiroir à couverts amovible, tiroir à couverts |
Normes de conformité | EN 50242, Directive 1059/2010/EU, Directive 2010/30/EU, EN 60704-3, Directive 96/60/UE |
Consommation | |
Alimentation | 200 – 240 V / 50/60 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Longueur du cordon | 1.6 m |
Puissance électrique | 1950 Watt |
Consommation d’énergie en mode sous tension | 5 Watt |
Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’énergie par cycle | 0.832 kWh |
Consommation d’eau par cycle | 11 litres |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59,6 cm |
Profondeur | 61 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 46.08 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | 63.5 cm |
Profondeur (emballée) | 68 cm |
Hauteur (Expédition) | 90 cm |
Poids (Expédition) | 47.7 kg |
Affichage | |
Technologie | AirDry |